Przemysław Meszyński #18 - PBDI SA
Wzrost: ---
Waga: ---
Obywatelstwo:
Pozycja: skrzydłowy
Waga: ---
Obywatelstwo:
Pozycja: skrzydłowy
Statystyki
| Średnie | za 2 | za 3 | osobiste | faule tech. | faule ns. | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 (TALK) | ||||||
| 13 | 66 | 0 | 22 | 0.0 | 2.2 | 11.8 |
| Sumy | za 2 | za 3 | osobiste | faule tech. | faule ns. | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 (TALK) | ||||||
| 13 | 66 | 0 | 22 | 0 | 29 | 154 |
Rekordy
| Rekordy | Sezon 2011/2012 (TALK) | Kariera * |
|---|---|---|
| Punkty | 29 vs. UKS BC BASKET VOBRO | 29 vs. UKS BC BASKET VOBRO |
| Celne rzuty za 2 | 13 vs. UKS BC BASKET VOBRO | 13 vs. UKS BC BASKET VOBRO |
| Celne rzuty za 3 | 0 15 razy | 0 15 razy |
| Celne rzuty osobiste | 4 4 razy | 4 4 razy |
| Faule tech. | 0 15 razy | 0 15 razy |
| Faule ns. | 5 vs. AGAD | 5 vs. AGAD |
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych serwisu T.A.L.K.




