Tomasz Wrzesiński #3 - BNP
Wzrost: ---
Waga: ---
Obywatelstwo: Polska
Pozycja: skrzydłowy
Waga: ---
Obywatelstwo: Polska
Pozycja: skrzydłowy
Statystyki
| Średnie | za 2 | za 3 | osobiste | faule tech. | faule ns. | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 (TALK) | ||||||
| 12 | 49 | 7 | 9 | 0.0 | 1.3 | 9.3 |
| 2011/2012 (TALK) | ||||||
| 14 | 103 | 0 | 28 | 0.0 | 1.8 | 16.7 |
| Sumy | za 2 | za 3 | osobiste | faule tech. | faule ns. | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 (TALK) | ||||||
| 12 | 49 | 7 | 9 | 0 | 15 | 111 |
| 2011/2012 (TALK) | ||||||
| 14 | 103 | 0 | 28 | 0 | 25 | 234 |
Rekordy
| Rekordy | Sezon 2011/2012 (TALK) | Kariera * |
|---|---|---|
| Punkty | 27 vs. KARTEL PRESS | 27 vs. KARTEL PRESS |
| Celne rzuty za 2 | 12 vs. AGAD | 12 vs. AGAD |
| Celne rzuty za 3 | 0 17 razy | 5 vs. UKS BC BASKET VOBRO |
| Celne rzuty osobiste | 5 2 razy | 5 2 razy |
| Faule tech. | 0 17 razy | 0 29 razy |
| Faule ns. | 4 vs. RAPTORS | 4 2 razy |
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych serwisu T.A.L.K.




