Michał Gardocki #7 - PBDI SA
Wzrost: ---
Waga: ---
Obywatelstwo: Polska
Pozycja: skrzydłowy
Waga: ---
Obywatelstwo: Polska
Pozycja: skrzydłowy
Statystyki
| Średnie | za 2 | za 3 | osobiste | faule tech. | faule ns. | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 (TALK) | ||||||
| 15 | 59 | 2 | 33 | 0.1 | 2.1 | 10.5 |
| 2011/2012 (TALK) | ||||||
| 10 | 25 | 5 | 19 | 0.0 | 1.6 | 8.4 |
| Sumy | za 2 | za 3 | osobiste | faule tech. | faule ns. | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 (TALK) | ||||||
| 15 | 59 | 2 | 33 | 1 | 32 | 157 |
| 2011/2012 (TALK) | ||||||
| 10 | 25 | 5 | 19 | 0 | 16 | 84 |
Rekordy
| Rekordy | Sezon 2011/2012 (TALK) | Kariera * |
|---|---|---|
| Punkty | 17 vs. BASKET TEAM | 17 vs. BASKET TEAM |
| Celne rzuty za 2 | 5 2 razy | 7 vs. |
| Celne rzuty za 3 | 2 vs. UKS BC BASKET VOBRO | 2 vs. UKS BC BASKET VOBRO |
| Celne rzuty osobiste | 4 2 razy | 5 vs. JAWOR |
| Faule tech. | 0 15 razy | 1 vs. KARTEL PRESS |
| Faule ns. | 5 vs. UKS BC BASKET VOBRO | 5 vs. UKS BC BASKET VOBRO |
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych serwisu T.A.L.K.




