Bartosz Kuźniacki #33 - AGAD
Wzrost: ---
Waga: ---
Obywatelstwo: Polska
Pozycja: obrońca/skrzydłowy
Waga: ---
Obywatelstwo: Polska
Pozycja: obrońca/skrzydłowy
Statystyki
| Średnie | za 2 | za 3 | osobiste | faule tech. | faule ns. | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 (TALK) | ||||||
| 16 | 97 | 13 | 46 | 0.0 | 1.0 | 17.6 |
| 2011/2012 (TALK) | ||||||
| 12 | 85 | 11 | 26 | 0.1 | 0.7 | 19.1 |
| Sumy | za 2 | za 3 | osobiste | faule tech. | faule ns. | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 (TALK) | ||||||
| 16 | 97 | 13 | 46 | 0 | 16 | 282 |
| 2011/2012 (TALK) | ||||||
| 12 | 85 | 11 | 26 | 1 | 8 | 229 |
Rekordy
| Rekordy | Sezon 2011/2012 (TALK) | Kariera * |
|---|---|---|
| Punkty | 32 vs. KARTEL PRESS | 40 vs. |
| Celne rzuty za 2 | 11 2 razy | 14 vs. |
| Celne rzuty za 3 | 3 vs. KARTEL PRESS | 3 vs. KARTEL PRESS |
| Celne rzuty osobiste | 6 vs. HIT | 12 vs. PBDI SA |
| Faule tech. | 1 vs. BNP | 1 vs. BNP |
| Faule ns. | 4 vs. PBDI SA | 4 vs. PBDI SA |
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych serwisu T.A.L.K.



