Piotr Grzechulski #10 - AGAD
Wzrost: ---
Waga: ---
Obywatelstwo: Polska
Pozycja: skrzydłowy
Waga: ---
Obywatelstwo: Polska
Pozycja: skrzydłowy
Statystyki
| Średnie | za 2 | za 3 | osobiste | faule tech. | faule ns. | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 (TALK) | ||||||
| 16 | 76 | 9 | 45 | 0.0 | 1.9 | 14.1 |
| 2011/2012 (TALK) | ||||||
| 16 | 87 | 7 | 27 | 0.0 | 2.5 | 13.9 |
| Sumy | za 2 | za 3 | osobiste | faule tech. | faule ns. | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 (TALK) | ||||||
| 16 | 76 | 9 | 45 | 0 | 30 | 225 |
| 2011/2012 (TALK) | ||||||
| 16 | 87 | 7 | 27 | 0 | 40 | 222 |
Rekordy
| Rekordy | Sezon 2011/2012 (TALK) | Kariera * |
|---|---|---|
| Punkty | 31 vs. RAPTORS | 31 vs. RAPTORS |
| Celne rzuty za 2 | 14 vs. RAPTORS | 14 vs. RAPTORS |
| Celne rzuty za 3 | 1 7 razy | 3 vs. JAWOR |
| Celne rzuty osobiste | 6 vs. KARTEL PRESS | 16 vs. JAWOR |
| Faule tech. | 0 16 razy | 0 35 razy |
| Faule ns. | 5 vs. PBDI SA | 5 vs. PBDI SA |
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych serwisu T.A.L.K.




