Łukasz Górecki #1 - BNP
Wzrost: ---
Waga: ---
Obywatelstwo: Polska
Pozycja: skrzydłowy
Waga: ---
Obywatelstwo: Polska
Pozycja: skrzydłowy
Statystyki
| Średnie | za 2 | za 3 | osobiste | faule tech. | faule ns. | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 (TALK) | ||||||
| 13 | 86 | 4 | 29 | 0.0 | 2.1 | 16.2 |
| 2011/2012 (TALK) | ||||||
| 15 | 86 | 5 | 35 | 0.0 | 2.7 | 14.8 |
| Sumy | za 2 | za 3 | osobiste | faule tech. | faule ns. | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 (TALK) | ||||||
| 13 | 86 | 4 | 29 | 0 | 27 | 211 |
| 2011/2012 (TALK) | ||||||
| 15 | 86 | 5 | 35 | 0 | 41 | 222 |
Rekordy
| Rekordy | Sezon 2011/2012 (TALK) | Kariera * |
|---|---|---|
| Punkty | 32 vs. UKS BC BASKET VOBRO | 32 vs. UKS BC BASKET VOBRO |
| Celne rzuty za 2 | 14 vs. UKS BC BASKET VOBRO | 14 vs. UKS BC BASKET VOBRO |
| Celne rzuty za 3 | 2 vs. KARTEL PRESS | 2 2 razy |
| Celne rzuty osobiste | 6 vs. PBDI SA | 8 2 razy |
| Faule tech. | 0 17 razy | 0 35 razy |
| Faule ns. | 5 2 razy | 5 3 razy |
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych serwisu T.A.L.K.




