Mecz: BNP vs. COURT KINGS (13.12.2011)
KOLEJKA IX - 06.12.2011
BNP - COURT KINGS
74:17
(24:4, 8:4, 15:5, 27:4)
BNP - COURT KINGS
74:17
(24:4, 8:4, 15:5, 27:4)
Statystyki: BNP
| Zawodnik | za 2 | za 3 | Osobiste | Faule | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Gajewski | 9 | 1 | 2 | 2 | 23 |
| Ł. Górecki | 7 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| S. Rozmiarek | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| M. Różalski | 7 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| T. Szymkiewicz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| M. Śliwiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Wrzesiński | 7 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| T. Zieliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 33 | 1 | 5 | 8 | 74 |
Statystyki: COURT KINGS
| Zawodnik | za 2 | za 3 | Osobiste | Faule | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Guru | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| D. Holc | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| G. Jezior | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| M. Konczalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Krzysztoforski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Kuciński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Pietrzak | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| M. Treyderowski | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| B. Trzciński | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| J. Wierzbowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| J. Ziemiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 4 | 2 | 3 | 9 | 17 |




