Mecz: PBDI SA vs. HIT (18.01.2012)
KOLEJKA XI - 16.01.2012
PBDI SA - HIT
74:68
(15:13, 24:23, 20:13, 15:19)
PBDI SA - HIT
74:68
(15:13, 24:23, 20:13, 15:19)
Statystyki: PBDI SA
| Zawodnik | za 2 | za 3 | Osobiste | Faule | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Derkowski | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| M. Gardocki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Górny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Gutowski | 7 | 2 | 9 | 1 | 29 |
| T. Jasiński | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| P. Meszyński | 7 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| T. Nowak | 2 | 3 | 3 | 1 | 16 |
| M. Rybicki | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| M. Szatkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Wilk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T. Wilk | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SUMA | 21 | 5 | 17 | 13 | 74 |
Statystyki: HIT
| Zawodnik | za 2 | za 3 | Osobiste | Faule | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Ł. Frąckiewicz | 6 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| P. Lipowski | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| K. Marchlewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Mróz | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 |
| S. Nowak | 3 | 4 | 1 | 3 | 19 |
| Ł. Otremba | 3 | 2 | 0 | 5 | 12 |
| S. Romanowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| N. Stawecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Weber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 21 | 7 | 5 | 15 | 68 |




