Mecz: AGAD vs. RAPTORS (11.01.2012)
KOLEJKA X - 09.01.2012
AGAD - RAPTORS
111:26
(27:3, 25:7, 29:10, 30:6)
AGAD - RAPTORS
111:26
(27:3, 25:7, 29:10, 30:6)
Statystyki: AGAD
| Zawodnik | za 2 | za 3 | Osobiste | Faule | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Brzeziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Drozdowski | 6 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| P. Drygalski | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| P. Grzechulski | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| P. Grzechulski | 14 | 0 | 3 | 0 | 31 |
| T. Komorowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kuźniacki | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| D. Kwiatkowski | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| S. Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Politowski | 5 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| D. Szałkiewicz | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| J. Świerkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 39 | 7 | 12 | 4 | 111 |
Statystyki: RAPTORS
| Zawodnik | za 2 | za 3 | Osobiste | Faule | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Andrzejewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Banach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Barczewski | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| M. Bonselewski | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| R. Bonselewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Dybowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ł. Ferenc | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| S. Gołaszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Jurkiewicz | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| A. Kiziuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Konstanty | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| M. Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Saldat | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| SUMA | 9 | 2 | 2 | 13 | 26 |




