Mecz: PBDI SA vs. UKS BC BASKET VOBRO (07.12.2011)
KOLEJKA IX - 06.12.2011
PBDI SA - UKS BC BASKET VOBRO
70:64
(20:18, 20:15, 15:4, 15:27)
PBDI SA - UKS BC BASKET VOBRO
70:64
(20:18, 20:15, 15:4, 15:27)
Statystyki: PBDI SA
| Zawodnik | za 2 | za 3 | Osobiste | Faule | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Derkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Gardocki | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 |
| M. Górny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Gutowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jasiński | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| P. Meszyński | 13 | 0 | 3 | 1 | 29 |
| T. Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Rybicki | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| M. Szatkowski | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| A. Wilk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Wilk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 27 | 2 | 10 | 11 | 70 |
Statystyki: UKS BC BASKET VOBRO
| Zawodnik | za 2 | za 3 | Osobiste | Faule | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Białobrzewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Drumiński | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| M. Jarmulski | 4 | 5 | 0 | 1 | 23 |
| M. Kalisz | 8 | 0 | 4 | 4 | 20 |
| D. Kamiński | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 |
| D. Literski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Mazań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Niepsuj | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| B. Paszkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Świątkowski | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| M. Wajda | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| W. Więckowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Załęcki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 18 | 8 | 4 | 17 | 64 |




