Mecz: JAWOR vs. PBDI SA (28.11.2011)
KOLEJKA VIII - 28.11.2011
JAWOR - PBDI SA
64:56
(22:16, 15:13, 16:17, 11:10)
JAWOR - PBDI SA
64:56
(22:16, 15:13, 16:17, 11:10)
Statystyki: JAWOR
| Zawodnik | za 2 | za 3 | Osobiste | Faule | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Ł. Czapiewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Fajak | 5 | 0 | 4 | 3 | 14 |
| M. Gac | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| W. Gorczyca | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| M. Marciniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Motyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Rudnicki | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| F. Słoniecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Świtalski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| R. Wierzbicki | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| K. Wilangowski | 9 | 0 | 8 | 3 | 26 |
| J. Zielke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 19 | 4 | 14 | 14 | 64 |
Statystyki: PBDI SA
| Zawodnik | za 2 | za 3 | Osobiste | Faule | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Derkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Gardocki | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| M. Górny | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| P. Gutowski | 4 | 3 | 1 | 2 | 18 |
| T. Jasiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Meszyński | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| T. Nowak | 0 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| M. Rybicki | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| M. Szatkowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. Wilk | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| T. Wilk | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| SUMA | 12 | 8 | 10 | 17 | 56 |




