Mecz: KARTEL PRESS vs. UKS BC BASKET VOBRO (22.11.2011)
KOLEJKA VII - 21.11.2011
KARTEL PRESS - UKS BC BASKET VOBRO
71:81
(24:18, 12:16, 19:24, 16:23)
KARTEL PRESS - UKS BC BASKET VOBRO
71:81
(24:18, 12:16, 19:24, 16:23)
Statystyki: KARTEL PRESS
| Zawodnik | za 2 | za 3 | Osobiste | Faule | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Kosewski | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Z. Krełowski | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| R. Kryza | 1 | 5 | 3 | 1 | 20 |
| A. Maliszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Sadowski | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 |
| P. Tołodziecki | 11 | 0 | 4 | 3 | 26 |
| J. Warlikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Wiśniewski | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| SUMA | 19 | 8 | 9 | 16 | 71 |
Statystyki: UKS BC BASKET VOBRO
| Zawodnik | za 2 | za 3 | Osobiste | Faule | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Białobrzewski | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| M. Drumiński | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| M. Jarmulski | 9 | 2 | 2 | 4 | 26 |
| M. Kalisz | 8 | 1 | 4 | 4 | 23 |
| D. Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Literski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Mazań | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| M. Niepsuj | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| B. Paszkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Pesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Świątkowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M. Wajda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ł. Wieczorkowski | 6 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| W. Więckowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Załęcki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 32 | 3 | 8 | 20 | 81 |




