Mecz: RAPTORS vs. UKS BC BASKET VOBRO (08.11.2011)
KOLEJKA V - 07.11.2011
RAPTORS - UKS BC BASKET VOBRO
35:58
(4:8, 8:18, 5:17, 18:15)
RAPTORS - UKS BC BASKET VOBRO
35:58
(4:8, 8:18, 5:17, 18:15)
Statystyki: RAPTORS
| Zawodnik | za 2 | za 3 | Osobiste | Faule | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Andrzejewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Banach | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| M. Barczewski | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 |
| M. Bonselewski | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| R. Bonselewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Dybowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ł. Ferenc | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| S. Gołaszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Jurkiewicz | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| A. Kiziuk | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| M. Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Saldat | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| SUMA | 8 | 3 | 10 | 15 | 35 |
Statystyki: UKS BC BASKET VOBRO
| Zawodnik | za 2 | za 3 | Osobiste | Faule | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Białobrzewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Drumiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Jarmulski | 4 | 4 | 0 | 3 | 20 |
| M. Kalisz | 3 | 1 | 9 | 3 | 18 |
| D. Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Literski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Mazań | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| M. Niepsuj | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| B. Paszkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Świątkowski | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| M. Wajda | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| W. Więckowski | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A. Załęcki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 14 | 6 | 12 | 17 | 58 |




