Mecz: AGAD vs. TWIERDZA TORUŃ (26.10.2011)
KOLEJKA IV - 24.10.2011
AGAD - TWIERDZA TORUŃ
73:47
(15:19, 18:6, 15:12, 25:10)
AGAD - TWIERDZA TORUŃ
73:47
(15:19, 18:6, 15:12, 25:10)
Statystyki: AGAD
| Zawodnik | za 2 | za 3 | Osobiste | Faule | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Brzeziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Drozdowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| P. Drygalski | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| P. Grzechulski | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| P. Grzechulski | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| T. Komorowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kuźniacki | 10 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| D. Kwiatkowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| S. Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Politowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| D. Szałkiewicz | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| J. Świerkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 24 | 7 | 4 | 6 | 73 |
Statystyki: TWIERDZA TORUŃ
| Zawodnik | za 2 | za 3 | Osobiste | Faule | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Bukowski | 6 | 1 | 0 | 4 | 15 |
| S. Deręgowski | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| R. Gryciuk | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| J. Konikiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ł. Skowroński | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| B. Sztejka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Wasilewski | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| D. Wojciechowski | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| SUMA | 15 | 5 | 2 | 10 | 47 |




