Mecz: PBDI SA vs. BNP (26.10.2011)
KOLEJKA IV - 24.10.2011
PBDI SA - BNP
65:62
(19:10, 17:24, 18:10, 11:18)
PBDI SA - BNP
65:62
(19:10, 17:24, 18:10, 11:18)
Statystyki: PBDI SA
| Zawodnik | za 2 | za 3 | Osobiste | Faule | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Derkowski | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| M. Gardocki | 5 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| M. Górny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Gutowski | 7 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| P. Meszyński | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| T. Nowak | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| M. Rybicki | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| M. Szatkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Wilk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Wilk | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| SUMA | 22 | 4 | 9 | 10 | 65 |
Statystyki: BNP
| Zawodnik | za 2 | za 3 | Osobiste | Faule | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Gajewski | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 |
| Ł. Górecki | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 |
| S. Rozmiarek | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| M. Różalski | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T. Szymkiewicz | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| M. Śliwiński | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| T. Wrzesiński | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| T. Zieliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 18 | 5 | 11 | 16 | 62 |




