Mecz: COURT KINGS vs. BitBASKET (25.10.2011)
KOLEJKA IV - 24.10.2011
COURT KINGS - BitBASKET
27:31
(3:8, 15:6, 0:4, 9:13)
COURT KINGS - BitBASKET
27:31
(3:8, 15:6, 0:4, 9:13)
Statystyki: COURT KINGS
| Zawodnik | za 2 | za 3 | Osobiste | Faule | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Guru | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| D. Holc | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| G. Jezior | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| M. Konczalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Krzysztoforski | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| P. Kuciński | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| W. Pietrzak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M. Treyderowski | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| B. Trzciński | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| J. Wierzbowski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| J. Ziemiński | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SUMA | 6 | 4 | 3 | 22 | 27 |
Statystyki: BitBASKET
| Zawodnik | za 2 | za 3 | Osobiste | Faule | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Adamski | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| T. Fajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Małkiewicz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| J. Niedźwiecki | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| P. Oszmiana | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| T. Pagacz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| A. Piątkowski | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| P. Szóstek | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| K. Tura | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| K. Wilczyński | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| M. Zając | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 10 | 0 | 11 | 13 | 31 |




