Mecz: AGAD vs. COURT KINGS (19.10.2011)
KOLEJKA III - 17.10.2011
AGAD - COURT KINGS
101:31
(18:5, 30:4, 27:7, 26:15)
AGAD - COURT KINGS
101:31
(18:5, 30:4, 27:7, 26:15)
Statystyki: AGAD
| Zawodnik | za 2 | za 3 | Osobiste | Faule | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Brzeziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Drozdowski | 9 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| P. Drygalski | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P. Grzechulski | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| P. Grzechulski | 8 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| T. Komorowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kuźniacki | 11 | 1 | 5 | 0 | 30 |
| D. Kwiatkowski | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| S. Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Politowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| D. Szałkiewicz | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| J. Świerkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 37 | 6 | 9 | 5 | 101 |
Statystyki: COURT KINGS
| Zawodnik | za 2 | za 3 | Osobiste | Faule | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Guru | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| D. Holc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Jezior | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| M. Konczalski | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| M. Krzysztoforski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Kuciński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Pietrzak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M. Treyderowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B. Trzciński | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| J. Wierzbowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ziemiński | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| SUMA | 10 | 3 | 2 | 14 | 31 |




