Mecz: AGAD vs. UKS BC BASKET VOBRO (12.10.2011)
KOLEJKA II - 10.10.2011 r.
AGAD - UKS BC BASKET VOBRO
83:54
(26:11, 17:17, 14:12, 26:14)
AGAD - UKS BC BASKET VOBRO
83:54
(26:11, 17:17, 14:12, 26:14)
Statystyki: AGAD
| Zawodnik | za 2 | za 3 | Osobiste | Faule | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Brzeziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Drozdowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| P. Drygalski | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| P. Grzechulski | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| P. Grzechulski | 11 | 1 | 0 | 4 | 25 |
| T. Komorowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B. Kuźniacki | 9 | 2 | 4 | 1 | 28 |
| D. Kwiatkowski | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| S. Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Politowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Szałkiewicz | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| J. Świerkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 29 | 6 | 7 | 10 | 83 |
Statystyki: UKS BC BASKET VOBRO
| Zawodnik | za 2 | za 3 | Osobiste | Faule | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Białobrzewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Drumiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| M. Jarmulski | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| M. Kalisz | 7 | 0 | 8 | 3 | 22 |
| D. Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Literski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Mazań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Niepsuj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Paszkowski | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| A. Pesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Świątkowski | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| M. Wajda | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Ł. Wieczorkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Więckowski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A. Załęcki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 18 | 1 | 9 | 14 | 54 |




