Zawartość tej strony zostanie zamieniona przez klub
UKS BC BASKET VOBRO
Statystyki
Wygrane 8 - 9 Przegrane
| Średnie zdobywane: 56 |
| Średnie tracone: 55 |
| Najmniej zdobytych: 0 |
| Najwięcej straconych: 87 |
| Najwięcej zdobytych: 87 |
| Najmniej straconych: 20 |
Ostatnio rozegrany mecz
Skład
| Zawodnik | Wzrost | Wiek | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| Białobrzewski Michał | --- | --- | skrzydłowy | |
| Drumiński Marcin | --- | --- | skrzydłowy | |
| Jarmulski Marek | --- | --- | skrzydłowy | |
| Kalisz Michał | --- | --- | obrońca | |
| Kamiński Dajan | --- | --- | obrońca | |
| Literski Daniel | --- | --- | obrońca | |
| Mazań Jakub | --- | --- | skrzydłowy | |
| Niepsuj Marcin | --- | --- | skrzydłowy | |
| Paszkowski Bartek | --- | --- | obrońca | |
| Pesta Artur | --- | --- | obrońca/skrzydłowy | |
| Świątkowski Grzegorz | --- | --- | obrońca | |
| Wajda Mateusz | --- | --- | obrońca | |
| Wieczorkowski Łukasz | --- | --- | obrońca/skrzydłowy | |
| Więckowski Wojciech | --- | --- | obrońca | |
| Załęcki Andrzej | --- | --- | obrońca | |




