Zawartość tej strony zostanie zamieniona przez klub
AGAD
Statystyki
Wygrane 11 - 5 Przegrane
| Średnie zdobywane: 76 |
| Średnie tracone: 52 |
| Najmniej zdobytych: 42 |
| Najwięcej straconych: 74 |
| Najwięcej zdobytych: 112 |
| Najmniej straconych: 26 |
Ostatnio rozegrany mecz
Skład
| Zawodnik | Wzrost | Wiek | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| Brzeziński Michał | --- | --- | obrońca/skrzydłowy | |
| Drozdowski Paweł | --- | --- | obrońca/skrzydłowy | |
| Drygalski Paweł | --- | --- | obrońca | |
| Grzechulski Paweł | --- | --- | obrońca | |
| Grzechulski Piotr | --- | --- | skrzydłowy | |
| Komorowski Tadeusz | --- | --- | skrzydłowy/center | |
| Kuźniacki Bartosz | --- | --- | obrońca/skrzydłowy | |
| Kwiatkowski Dariusz | --- | --- | skrzydłowy | |
| Meyer Sebastian | --- | --- | obrońca | |
| Politowski Krzysztof | --- | --- | obrońca | |
| Szałkiewicz Damian | --- | --- | obrońca/skrzydłowy | |
| Świerkowski Jan | --- | --- | obrońca/skrzydłowy | |




