| 2010-05-24 | BASKET VOBRO | 57:56 | MORENO BC | BASKET VOBRO: Marcin Drumiński (0), Wojciech Więckowski (1), Bartosz Paszkowski (12), Michał Kalisz (4), Sebastian Ziętarski (0), Łukasz Drumiński (19), Michał Białobrzeski (2), Marcin Niepsuj (5), Marek Jarmulski (10), Mariusz Wojda (4)
MORENO BC: Konrad Marchlewski (15), Sławomir Hanus (8), Michał Ciesielski (4), Sławomir Romanowski (2), Daniel Skowroński (16), Tomasz Kornand (6) | | 2010-05-17 | B.N.P. | 86:71 | GP PEOPLE | B.N.P.: Łukasz Górecki (17), Tomasz Szymkiewicz (21), Sylwester Rozmiarek (15), Grzegorz Gajewski (13), Mariusz Śliwiński (17), Tomasz Zieliński (3)
GP PEOPLE: Łukasz Frąckiewicz (18), Przemysław Wiśniewski (16), Rafał Dryla (0), Mateusz Rybicki (10), Piotr Lipowski (19), Mikołaj Mróz (8) | | 2010-05-12 | GP PEOPLE | 52:44 | B.N.P. | GP PEOPLE: Łukasz Frąckiewicz (4), Mateusz Rybicki (11), Piotr Lipowski (7), Rafał Dryla (3), Mikołaj Mróz (19), Szymon Nowak (8)
B.N.P.: Łukasz Górecki (14), Tomasz Szymkiewicz (7), Sylwester Rozmiarek (7), Grzegorz Gajewski (8), Mariusz Śliwiński (6), Tomasz Zieliński (2) | | 2010-05-10 | REMBET PLUS | 64:59 | JAWOR | REMBET PLUS: Marcin Górny (8), Tomasz Jasiński (9), Michał Gardocki (0), Grzegorz Sowiński (4), Tomasz Wilk (1), Piotr Gutowski (11), Tomasz Nowak (7), Adam Iciek (24)
JAWOR: Jacek Świtalski (8), Olgierd Chytrowski (0), Zbigniew Malinowski (14), Wojciech Gorczyca (8), Marek Motyka (7), Janusz Zielke (7), Maciej Marciniak (2), Szymon Gałecki (3), Michał Gac (10) | | 2010-05-10 | BASKET VOBRO | 57:52 | MORENO BC | BASKET VOBRO: Marcin Drumiński (13), Wojciech Więckowski (6), Szymon Jadziński (5), Bartosz Paszkowski (14), Michał Kalisz (15), Sebastian Ziętarski (4), Mariusz Wojda (0)
MORENO BC: Konrad Marchlewski (6), Sławomir Romanowski (14), Michał Ciesielski (2), Sławomir Hanus (26), Tomasz Kornand (4) | | 2010-05-06 | AGAD | 76:48 | KARTEL PRESS SA | AGAD: Paweł Grzechulski (3), Paweł Drygalski (15), Piotr Grzechulski (14), Michał Brzeziński (7), Paweł Drozdowski (25), Tadeusz Komorowski (0), Krzysztof Politowski (12)
KARTEL PRESS SA: Jerzy Warlikowski (0), Jarosław Kosewski (2), Rafał Kryza (4), Krzysztof Łuszczek (1), Tomasz Sadowski (18), Zbigniew Krełowski (14), Paweł Tołodziecki (9) | | 2010-05-05 | REMBET PLUS | 59:57 | JAWOR | REMBET PLUS: Marcin Górny (7), Tomasz Jasiński (13), Michał Gardocki (6), Grzegorz Sowiński (7), Tomasz Wilk (5), Piotr Gutowski (5), Tomasz Nowak (16), Adam Iciek (0)
JAWOR: Jacek Świtalski (8), Zbigniew Malinowski (4), Wojciech Gorczyca (9), Marek Motyka (9), Łukasz Czapiewski (0), Janusz Zielke (0), Maciej Marciniak (3), Szymon Gałecki (0), Michał Gac (22) | | 2010-05-04 | AGAD | 63:53 | KARTEL PRESS SA | AGAD: Paweł Grzechulski (6), Paweł Drygalski (12), Piotr Grzechulski (11), Michał Brzeziński (9), Paweł Drozdowski (10), Jan Świerkowski (6), Tadeusz Komorowski (0), Krzysztof Politowski (9)
KARTEL PRESS SA: Jerzy Warlikowski (0), Sławomir Wiśniewski (0), Jarosław Kosewski (6), Rafał Kryza (11), Paweł Małkiewicz (0), Krzysztof Łuszczek (4), Tomasz Sadowski (18), Zbigniew Krełowski (8), Paweł Tołodziecki (6) | | 2010-04-29 | REMBET PLUS | 61:52 | AGAD | REMBET PLUS: Marcin Górny (7), Tomasz Jasiński (8), Michał Gardocki (7), Marcin Szatkowski (0), Tomasz Wilk (13), Piotr Gutowski (8), Tomasz Nowak (7), Grzegorz Sowiński (4), Adam Iciek (7)
AGAD: Paweł Grzechulski (17), Paweł Drygalski (15), Piotr Grzechulski (8), Michał Brzeziński (7), Paweł Drozdowski (0), Bartosz Kuźniacki (5), Krzysztof Politowski (0) | | 2010-04-27 | JAWOR | 86:55 | KARTEL PRESS SA | JAWOR: Jacek Świtalski (18), Olgierd Chytrowski (2), Wojciech Gorczyca (6), Łukasz Czapiewski (0), Janusz Zielke (23), Maciej Marciniak (9), Szymon Gałecki (6), Michał Gac (22)
KARTEL PRESS SA: Jerzy Warlikowski (4), Sławomir Wiśniewski (0), Jarosław Kosewski (2), Rafał Kryza (6), Krzysztof Łuszczek (0), Tomasz Sadowski (30), Paweł Małkiewicz (5), Zbigniew Krełowski (8) | | 2010-04-26 | B.N.P. | 70:42 | MORENO BC | B.N.P.: Łukasz Górecki (31), Tomasz Szymkiewicz (8), Sylwester Rozmiarek (5), Grzegorz Gajewski (13), Mariusz Śliwiński (1), Maciej Różalski (12)
MORENO BC: Konrad Marchlewski (10), Michał Ciesielski (2), Sławomir Romanowski (10), Sławomir Hanus (20), Tomasz Kornand (0) | | 2010-04-22 | BASKET VOBRO | 58:57 | GP PEOPLE | BASKET VOBRO: Marcin Drumiński (2), Wojciech Więckowski (2), Bartosz Paszkowski (2), Michał Kalisz (22), Sebastian Ziętarski (0), Łukasz Drumiński (0), Łukasz Brodziński (19), Marcin Niepsuj (11)
GP PEOPLE: Łukasz Frąckiewicz (0), Przemysław Wiśniewski (27), Rafał Dryla (4), Mateusz Rybicki (17), Piotr Lipowski (9) | | 2010-04-19 | MORENO BC | 54:49 | B.N.P. | MORENO BC: Konrad Marchlewski (16), Sławomir Romanowski (10), Michał Ciesielski (4), Sławomir Hanus (12), Tomasz Kornand (12)
B.N.P.: Tomasz Szymkiewicz (10), Sylwester Rozmiarek (5), Grzegorz Gajewski (20), Mariusz Śliwiński (6), Maciej Różalski (8) | | 2010-04-19 | JAWOR | 110:61 | KARTEL PRESS SA | JAWOR: Jacek Świtalski (18), Zbigniew Malinowski (10), Wojciech Gorczyca (9), Marek Motyka (15), Łukasz Czapiewski (2), Janusz Zielke (19), Maciej Marciniak (4), Szymon Gałecki (8), Michał Gac (25)
KARTEL PRESS SA: Jerzy Warlikowski (2), Sławomir Wiśniewski (3), Paweł Małkiewicz (7), Rafał Kryza (23), Tomasz Sadowski (19), Zbigniew Krełowski (7) | | 2010-04-07 | REMBET PLUS | 67:60 | AGAD | REMBET PLUS: Marcin Górny (3), Tomasz Jasiński (17), Grzegorz Sowiński (12), Tomasz Wilk (5), Piotr Gutowski (18), Tomasz Nowak (3), Adam Iciek (9), Wojciech Pyrzyński (0)
AGAD: Paweł Grzechulski (11), Paweł Drygalski (7), Piotr Grzechulski (8), Michał Brzeziński (4), Paweł Drozdowski (10), Jan Świerkowski (8), Bartosz Kuźniacki (7), Tadeusz Komorowski (2), Krzysztof Politowski (3) | | 2010-04-06 | GP PEOPLE | 67:50 | BASKET VOBRO | GP PEOPLE: Łukasz Frąckiewicz (8), Przemysław Wiśniewski (29), Rafał Dryla (6), Mateusz Rybicki (11), Piotr Lipowski (7), Mikołaj Mróz (6)
BASKET VOBRO: Marcin Drumiński (9), Wojciech Więckowski (2), Bartosz Paszkowski (5), Michał Kalisz (8), Michał Białobrzeski (3), Sebastian Ziętarski (6), Łukasz Brodziński (11), Mariusz Wojda (2), Marcin Niepsuj (4) | | 2010-03-29 | KARTEL PRESS SA | 61:60 | B.N.P. | KARTEL PRESS SA: Jerzy Warlikowski (0), Sławomir Wiśniewski (3), Jarosław Kosewski (2), Rafał Kryza (15), Paweł Małkiewicz (4), Tomasz Sadowski (19), Zbigniew Krełowski (5), Paweł Tołodziecki (13)
B.N.P.: Łukasz Górecki (15), Tomasz Szymkiewicz (10), Sylwester Rozmiarek (5), Grzegorz Gajewski (6), Mariusz Śliwiński (9), Maciej Różalski (6), Tomasz Zieliński (9) | | 2010-03-25 | AGAD | 64:44 | BASKET VOBRO | AGAD: Paweł Grzechulski (10), Paweł Drygalski (11), Piotr Grzechulski (11), Michał Brzeziński (6), Jan Świerkowski (4), Bartosz Kuźniacki (13), Tadeusz Komorowski (7), Krzysztof Politowski (2)
BASKET VOBRO: Marcin Drumiński (2), Wojciech Więckowski (5), Bartosz Paszkowski (6), Michał Kalisz (14), Łukasz Brodziński (6), Marcin Niepsuj (3), Sebastian Ziętarski (4), Michał Białobrzeski (4) | | 2010-03-24 | GP PEOPLE | 64:56 | REMBET PLUS | GP PEOPLE: Łukasz Frąckiewicz (8), Przemysław Wiśniewski (8), Rafał Dryla (2), Mateusz Rybicki (10), Damian Matusiak (19), Mikołaj Mróz (11), Szymon Nowak (6)
REMBET PLUS: Tomasz Jasiński (16), Michał Gardocki (4), Tomasz Wilk (6), Piotr Gutowski (10), Tomasz Nowak (7), Adam Iciek (13) | | 2010-03-22 | JAWOR | 74:55 | MORENO BC | JAWOR: Jacek Świtalski (8), Olgierd Chytrowski (0), Wojciech Gorczyca (16), Marek Motyka (11), Łukasz Czapiewski (0), Janusz Zielke (18), Maciej Marciniak (9), Michał Gac (12)
MORENO BC: Konrad Marchlewski (21), Sławomir Romanowski (11), Michał Ciesielski (2), Tomasz Kornand (6), Sławomir Hanus (15) | | 2010-03-18 | AGAD | 81:40 | BASKET VOBRO | AGAD: Paweł Grzechulski (10), Paweł Drygalski (12), Michał Brzeziński (5), Piotr Grzechulski (19), Bartosz Kuźniacki (23), Paweł Drozdowski (12)
BASKET VOBRO: Marcin Drumiński (4), Wojciech Więckowski (9), Bartosz Paszkowski (2), Michał Kalisz (8), Sebastian Ziętarski (4), Michał Białobrzeski (3), Łukasz Brodziński (8), Marcin Niepsuj (2) | | 2010-03-16 | KARTEL PRESS SA | 67:60 | B.N.P. | KARTEL PRESS SA: Jerzy Warlikowski (0), Sławomir Wiśniewski (2), Jarosław Kosewski (0), Paweł Małkiewicz (4), Rafał Kryza (8), Krzysztof Łuszczek (3), Tomasz Sadowski (25), Zbigniew Krełowski (6), Paweł Tołodziecki (19)
B.N.P.: Łukasz Górecki (28), Tomasz Szymkiewicz (9), Sylwester Rozmiarek (3), Grzegorz Gajewski (6), Mariusz Śliwiński (2), Maciej Różalski (12), Robert Rudnicki (0) | | 2010-03-15 | REMBET PLUS | 74:55 | GP PEOPLE | REMBET PLUS: Tomasz Jasiński (16), Michał Gardocki (15), Grzegorz Sowiński (1), Tomasz Wilk (9), Piotr Gutowski (18), Tomasz Nowak (15)
GP PEOPLE: Łukasz Frąckiewicz (15), Przemysław Wiśniewski (13), Rafał Dryla (6), Mateusz Rybicki (7), Piotr Lipowski (9), Szymon Nowak (5) | | 2010-03-15 | JAWOR | 100:48 | MORENO BC | JAWOR: Jacek Świtalski (11), Olgierd Chytrowski (6), Łukasz Czapiewski (11), Wojciech Gorczyca (9), Marek Motyka (9), Michał Gac (18), Janusz Zielke (18), Maciej Marciniak (18)
MORENO BC: Konrad Marchlewski (14), Michał Strzelecki (10), Sławomir Romanowski (8), Michał Ciesielski (6), Tomasz Kornand (10) | | 2010-03-11 | AGAD | 95:58 | KARTEL PRESS SA | AGAD: Paweł Grzechulski (12), Paweł Drygalski (10), Piotr Grzechulski (17), Michał Brzeziński (4), Paweł Drozdowski (10), Jan Świerkowski (4), Bartosz Kuźniacki (26), Tadeusz Komorowski (2), Krzysztof Politowski (10)
KARTEL PRESS SA: Jerzy Warlikowski (0), Sławomir Wiśniewski (0), Jarosław Kosewski (2), Tomasz Sadowski (28), Zbigniew Krełowski (6), Paweł Tołodziecki (22) | | 2010-03-10 | GP PEOPLE | 65:60 | REMBET PLUS | GP PEOPLE: Łukasz Frąckiewicz (10), Przemysław Wiśniewski (24), Rafał Dryla (2), Mateusz Rybicki (9), Piotr Lipowski (2), Damian Matusiak (9), Mikołaj Mróz (9), Szymon Nowak (0)
REMBET PLUS: Michał Gardocki (3), Tymon Kokot (0), Marcin Szatkowski (0), Tomasz Wilk (20), Wojciech Pyrzyński (2), Tomasz Nowak (19), Adam Iciek (16) | | 2010-03-09 | JAWOR | 83:70 | KARTEL PRESS SA | JAWOR: Jacek Świtalski (12), Olgierd Chytrowski (3), Wojciech Gorczyca (19), Marek Motyka (15), Janusz Zielke (15), Maciej Marciniak (19), Łukasz Czapiewski (0)
KARTEL PRESS SA: Jerzy Warlikowski (0), Sławomir Wiśniewski (11), Jarosław Kosewski (0), Rafał Kryza (18), Krzysztof Łuszczek (0), Tomasz Sadowski (21), Zbigniew Krełowski (2), Paweł Tołodziecki (18), Paweł Małkiewicz (0) | | 2010-03-08 | GP PEOPLE | 83:62 | MORENO BC | GP PEOPLE: Łukasz Frąckiewicz (11), Przemysław Wiśniewski (8), Rafał Dryla (4), Mateusz Rybicki (5), Piotr Lipowski (16), Damian Matusiak (15), Mikołaj Mróz (15), Szymon Nowak (9)
MORENO BC: Konrad Marchlewski (15), Sławomir Hanus (21), Michał Ciesielski (13), Sławomir Romanowski (11), Daniel Skowroński (2) | | 2010-03-08 | JAWOR | 75:53 | BASKET VOBRO | JAWOR: Jacek Świtalski (11), Olgierd Chytrowski (2), Wojciech Gorczyca (13), Marek Motyka (0), Janusz Zielke (17), Maciej Marciniak (8), Szymon Gałecki (7), Michał Gac (17), Łukasz Czapiewski (0)
BASKET VOBRO: Bartosz Paszkowski (18), Sebastian Ziętarski (2), Marcin Drumiński (5), Michał Kalisz (3), Szymon Jadziński (0), Łukasz Brodziński (14), Wojciech Więckowski (11) | | 2010-03-04 | AGAD | 69:61 | B.N.P. | AGAD: Paweł Grzechulski (14), Paweł Drygalski (12), Piotr Grzechulski (11), Michał Brzeziński (4), Bartosz Kuźniacki (22), Tadeusz Komorowski (0), Krzysztof Politowski (6)
B.N.P.: Łukasz Górecki (18), Tomasz Szymkiewicz (8), Sylwester Rozmiarek (0), Mariusz Śliwiński (15), Maciej Różalski (6), Tomasz Zieliński (4), Robert Rudnicki (10) | | 2010-03-02 | KARTEL PRESS SA | 93:58 | BASKET VOBRO | KARTEL PRESS SA: Jerzy Warlikowski (3), Sławomir Wiśniewski (0), Jarosław Kosewski (0), Rafał Kryza (9), Paweł Małkiewicz (12), Krzysztof Łuszczek (0), Tomasz Sadowski (38), Zbigniew Krełowski (6), Paweł Tołodziecki (25)
BASKET VOBRO: Marcin Drumiński (6), Wojciech Więckowski (8), Szymon Jadziński (0), Michał Kalisz (20), Michał Białobrzeski (2), Łukasz Brodziński (14), Bartosz Paszkowski (8) | | 2010-03-01 | REMBET PLUS | 69:57 | JAWOR | REMBET PLUS: Tomasz Jasiński (11), Michał Gardocki (3), Marcin Szatkowski (0), Grzegorz Sowiński (17), Tomasz Wilk (8), Piotr Gutowski (10), Tomasz Nowak (3), Adam Iciek (17)
JAWOR: Jacek Świtalski (8), Olgierd Chytrowski (0), Zbigniew Malinowski (14), Wojciech Gorczyca (10), Marek Motyka (3), Łukasz Czapiewski (3), Janusz Zielke (11), Maciej Marciniak (4), Szymon Gałecki (0), Michał Gac (4) | | 2010-02-25 | JAWOR | 65:56 | AGAD | JAWOR: Jacek Świtalski (13), Olgierd Chytrowski (0), Zbigniew Malinowski (20), Wojciech Gorczyca (6), Marek Motyka (7), Janusz Zielke (2), Maciej Marciniak (7), Szymon Gałecki (0), Michał Gac (10), Łukasz Czapiewski (0)
AGAD: Paweł Grzechulski (2), Paweł Drygalski (12), Piotr Grzechulski (9), Michał Brzeziński (0), Paweł Drozdowski (13), Jan Świerkowski (0), Bartosz Kuźniacki (10), Krzysztof Politowski (10) | | 2010-02-24 | REMBET PLUS | 79:52 | BASKET VOBRO | REMBET PLUS: Tomasz Jasiński (13), Michał Gardocki (18), Tymon Kokot (6), Marcin Szatkowski (4), Tomasz Wilk (6), Piotr Gutowski (8), Wojciech Pyrzyński (2), Tomasz Nowak (11), Adam Iciek (11)
BASKET VOBRO: Marcin Drumiński (4), Wojciech Więckowski (6), Szymon Jadziński (2), Bartosz Paszkowski (7), Sebastian Ziętarski (6), Michał Białobrzeski (7), Łukasz Drumiński (0), Michał Kalisz (20) | | 2010-02-23 | KARTEL PRESS SA | 69:55 | GP PEOPLE | KARTEL PRESS SA: Sławomir Wiśniewski (6), Jarosław Kosewski (2), Rafał Kryza (13), Krzysztof Łuszczek (0), Paweł Małkiewicz (0), Tomasz Sadowski (13), Zbigniew Krełowski (6), Paweł Tołodziecki (29)
GP PEOPLE: Łukasz Frąckiewicz (10), Przemysław Wiśniewski (21), Rafał Dryla (4), Mateusz Rybicki (2), Piotr Lipowski (6), Mikołaj Mróz (12) | | 2010-02-22 | JAWOR | 102:67 | B.N.P. | JAWOR: Jacek Świtalski (17), Olgierd Chytrowski (7), Wojciech Gorczyca (25), Marek Motyka (7), Łukasz Czapiewski (11), Janusz Zielke (7), Maciej Marciniak (7), Szymon Gałecki (5), Michał Gac (16)
B.N.P.: Łukasz Górecki (17), Tomasz Szymkiewicz (18), Sylwester Rozmiarek (2), Mariusz Śliwiński (12), Maciej Różalski (12), Tomasz Zieliński (4), Robert Rudnicki (2) | | 2010-02-16 | KARTEL PRESS SA | 82:56 | MORENO BC | KARTEL PRESS SA: Jerzy Warlikowski (4), Sławomir Wiśniewski (15), Rafał Kryza (10), Krzysztof Łuszczek (4), Tomasz Sadowski (38), Zbigniew Krełowski (4), Paweł Tołodziecki (7)
MORENO BC: Konrad Marchlewski (10), Marcin Gruszczyński (0), Sławomir Romanowski (11), Michał Ciesielski (16), Sławomir Hanus (19) | | 2010-02-15 | B.N.P. | 63:55 | BASKET VOBRO | B.N.P.: Łukasz Górecki (26), Tomasz Szymkiewicz (6), Sylwester Rozmiarek (0), Mariusz Śliwiński (11), Maciej Różalski (2), Tomasz Zieliński (13), Robert Rudnicki (5)
BASKET VOBRO: Wojciech Więckowski (5), Szymon Jadziński (5), Bartosz Paszkowski (9), Sebastian Ziętarski (0), Michał Białobrzeski (13), Robert Różański (0), Marcin Niepsuj (23) | | 2010-02-15 | JAWOR | 69:45 | MORENO BC | JAWOR: Jacek Świtalski (10), Olgierd Chytrowski (4), Wojciech Gorczyca (12), Marek Motyka (4), Janusz Zielke (13), Szymon Gałecki (10), Michał Gac (8), Łukasz Czapiewski (8)
MORENO BC: Konrad Marchlewski (12), Michał Strzelecki (8), Michał Ciesielski (8), Sławomir Romanowski (1), Sławomir Hanus (16) | | 2010-02-12 | AGAD | 77:75 | JAWOR | AGAD: Paweł Grzechulski (17), Paweł Drygalski (11), Piotr Grzechulski (16), Michał Brzeziński (4), Jan Świerkowski (0), Paweł Drozdowski (15), Bartosz Kuźniacki (14), Tadeusz Komorowski (0), Krzysztof Politowski (0)
JAWOR: Jacek Świtalski (17), Olgierd Chytrowski (5), Zbigniew Malinowski (11), Wojciech Gorczyca (4), Marek Motyka (6), Janusz Zielke (9), Szymon Gałecki (6), Michał Gac (17) | | 2010-02-11 | AGAD | 66:58 | GP PEOPLE | AGAD: Paweł Grzechulski (10), Piotr Grzechulski (14), Paweł Drozdowski (14), Jan Świerkowski (13), Bartosz Kuźniacki (0), Krzysztof Politowski (13), Michał Brzeziński (2)
GP PEOPLE: Łukasz Frąckiewicz (15), Przemysław Wiśniewski (15), Mateusz Rybicki (10), Piotr Lipowski (4), Mikołaj Mróz (7), Damian Matusiak (7) | | 2010-02-10 | REMBET PLUS | 87:63 | KARTEL PRESS SA | REMBET PLUS: Marcin Górny (5), Tomasz Jasiński (10), Marcin Szatkowski (9), Tomasz Wilk (12), Piotr Gutowski (17), Tomasz Nowak (13), Adam Iciek (21)
KARTEL PRESS SA: Jerzy Warlikowski (5), Sławomir Wiśniewski (3), Jarosław Kosewski (6), Paweł Małkiewicz (2), Rafał Kryza (12), Krzysztof Łuszczek (2), Tomasz Sadowski (15), Zbigniew Krełowski (0), Paweł Tołodziecki (18) | | 2010-02-08 | B.N.P. | 83:58 | MORENO BC | B.N.P.: Łukasz Górecki (35), Tomasz Szymkiewicz (10), Sylwester Rozmiarek (6), Mariusz Śliwiński (11), Maciej Różalski (21)
MORENO BC: Konrad Marchlewski (9), Michał Ciesielski (1), Marcin Gruszczyński (3), Sławomir Romanowski (17), Michał Strzelecki (12), Sławomir Hanus (16) | | 2010-02-03 | AGAD | 71:67 | REMBET PLUS | AGAD: Paweł Grzechulski (25), Paweł Drygalski (3), Piotr Grzechulski (13), Michał Brzeziński (5), Jan Świerkowski (3), Bartosz Kuźniacki (17), Tadeusz Komorowski (2), Krzysztof Politowski (3)
REMBET PLUS: Marcin Górny (23), Tymon Kokot (1), Grzegorz Sowiński (10), Tomasz Wilk (9), Piotr Gutowski (9), Wojciech Pyrzyński (0), Adam Iciek (15) | | 2010-02-02 | B.N.P. | 82:71 | KARTEL PRESS SA | B.N.P.: Łukasz Górecki (38), Sylwester Rozmiarek (10), Mariusz Śliwiński (14), Maciej Różalski (13), Tomasz Zieliński (7)
KARTEL PRESS SA: Sławomir Wiśniewski (3), Jarosław Kosewski (4), Rafał Kryza (5), Krzysztof Łuszczek (2), Tomasz Sadowski (23), Zbigniew Krełowski (11), Paweł Tołodziecki (20), Paweł Małkiewicz (3) | | 2010-02-01 | GP PEOPLE | 75:40 | BASKET VOBRO | GP PEOPLE: Łukasz Frąckiewicz (12), Przemysław Wiśniewski (27), Rafał Dryla (0), Piotr Lipowski (15), Mikołaj Mróz (8), Damian Matusiak (13), Szymon Nowak (0)
BASKET VOBRO: Wojciech Więckowski (0), Szymon Jadziński (4), Bartosz Paszkowski (4), Sebastian Ziętarski (0), Michał Białobrzeski (6), Marcin Niepsuj (16), Łukasz Drumiński (10) | | 2010-01-25 | BASKET VOBRO | 62:44 | MORENO BC | BASKET VOBRO: Marcin Drumiński (12), Wojciech Więckowski (7), Sebastian Ziętarski (4), Marek Jarmulski (20), Michał Białobrzeski (2), Łukasz Drumiński (8), Marcin Niepsuj (9), Robert Różański (0)
MORENO BC: Sławomir Romanowski (7), Marcin Gruszczyński (0), Michał Kłos (19), Michał Ciesielski (4) | | 2010-01-14 | AGAD | 112:53 | MORENO BC | AGAD: Paweł Grzechulski (14), Piotr Grzechulski (20), Michał Brzeziński (8), Paweł Drozdowski (7), Jan Świerkowski (22), Bartosz Kuźniacki (37), Tadeusz Komorowski (2), Krzysztof Politowski (2)
MORENO BC: Daniel Skowroński (8), Marcin Gruszczyński (3), Konrad Marchlewski (19) | | 2010-01-13 | REMBET PLUS | 70:60 | B.N.P. | REMBET PLUS: Marcin Górny (12), Tymon Kokot (0), Marcin Szatkowski (4), Tomasz Wilk (18), Piotr Gutowski (17), Wojciech Pyrzyński (7), Adam Iciek (12)
B.N.P.: Łukasz Górecki (24), Tomasz Szymkiewicz (7), Sylwester Rozmiarek (6), Grzegorz Gajewski (17), Maciej Różalski (6), Mariusz Śliwiński (0) | | 2010-01-11 | JAWOR | 84:74 | GP PEOPLE | JAWOR: Olgierd Chytrowski (3), Wojciech Gorczyca (18), Marek Motyka (15), Janusz Zielke (16), Maciej Marciniak (7), Szymon Gałecki (6), Michał Gac (19)
GP PEOPLE: Łukasz Frąckiewicz (15), Przemysław Wiśniewski (16), Mateusz Rybicki (12), Piotr Lipowski (19), Mikołaj Mróz (12) | | 2010-01-07 | AGAD | 104:44 | BASKET VOBRO | AGAD: Paweł Grzechulski (5), Paweł Drygalski (11), Piotr Grzechulski (15), Paweł Drozdowski (11), Bartosz Kuźniacki (25), Tadeusz Komorowski (2), Krzysztof Politowski (19), Jan Świerkowski (16)
BASKET VOBRO: Marcin Drumiński (0), Wojciech Więckowski (8), Szymon Jadziński (0), Bartosz Paszkowski (8), Michał Kalisz (13), Sebastian Ziętarski (6), Łukasz Drumiński (3), Marcin Niepsuj (6) | | 2010-01-06 | REMBET PLUS | 52:49 | MORENO BC | REMBET PLUS: Marcin Górny (13), Tomasz Jasiński (7), Tymon Kokot (1), Marcin Szatkowski (8), Tomasz Wilk (23)
MORENO BC: Sławomir Romanowski (0), Daniel Skowroński (12), Marcin Gruszczyński (6), Konrad Marchlewski (12), Michał Kłos (9), Michał Ciesielski (2) | | 2010-01-04 | B.N.P. | 63:57 | GP PEOPLE | B.N.P.: Łukasz Górecki (21), Tomasz Szymkiewicz (6), Sylwester Rozmiarek (3), Grzegorz Gajewski (19), Mariusz Śliwiński (12), Maciej Różalski (2)
GP PEOPLE: Łukasz Frąckiewicz (6), Przemysław Wiśniewski (21), Mateusz Rybicki (6), Mikołaj Mróz (7), Damian Matusiak (17) | | 2009-12-21 | JAWOR | 89:83 | REMBET PLUS | JAWOR: Jacek Świtalski (25), Zbigniew Malinowski (18), Wojciech Gorczyca (12), Marek Motyka (9), Janusz Zielke (8), Maciej Marciniak (7), Michał Gac (10)
REMBET PLUS: Marcin Górny (11), Tomasz Jasiński (13), Michał Gardocki (8), Marcin Szatkowski (0), Tomasz Wilk (22), Piotr Gutowski (12), Adam Iciek (17) | | 2009-12-17 | AGAD | 87:42 | B.N.P. | AGAD: Paweł Grzechulski (0), Paweł Drygalski (11), Piotr Grzechulski (15), Michał Brzeziński (14), Bartosz Kuźniacki (32), Tadeusz Komorowski (4), Krzysztof Politowski (11)
B.N.P.: Łukasz Górecki (14), Tomasz Szymkiewicz (6), Sylwester Rozmiarek (5), Grzegorz Gajewski (9), Mariusz Śliwiński (0), Maciej Różalski (8) | | 2009-12-09 | REMBET PLUS | 101:39 | BASKET VOBRO | REMBET PLUS: Michał Gardocki (21), Tymon Kokot (9), Marcin Szatkowski (1), Tomasz Wilk (30), Piotr Gutowski (10), Wojciech Pyrzyński (11), Adam Iciek (19)
BASKET VOBRO: Marcin Drumiński (5), Wojciech Więckowski (0), Bartosz Paszkowski (14), Michał Kalisz (4), Sebastian Ziętarski (4), Michał Białobrzeski (12), Jakub Wiśniewski (0) | | 2009-12-08 | KARTEL PRESS SA | 91:61 | BASKET VOBRO | KARTEL PRESS SA: Jerzy Warlikowski (2), Sławomir Wiśniewski (3), Jarosław Kosewski (6), Rafał Kryza (17), Krzysztof Łuszczek (2), Tomasz Sadowski (32), Zbigniew Krełowski (20), Paweł Tołodziecki (9)
BASKET VOBRO: Marcin Drumiński (8), Wojciech Więckowski (2), Bartosz Paszkowski (6), Michał Kalisz (13), Sebastian Ziętarski (6), Marek Jarmulski (17), Michał Białobrzeski (7), Łukasz Drumiński (0), Mariusz Wojda (2), Jakub Wiśniewski (0) | | 2009-12-07 | GP PEOPLE | 86:73 | MORENO BC | GP PEOPLE: Łukasz Frąckiewicz (11), Przemysław Wiśniewski (15), Rafał Dryla (4), Mateusz Rybicki (24), Piotr Lipowski (11), Mikołaj Mróz (2), Damian Matusiak (19)
MORENO BC: Sławomir Romanowski (1), Michał Ciesielski (0), Konrad Marchlewski (6), Daniel Skowroński (12), Marcin Gruszczyński (1) | | 2009-12-03 | AGAD | 110:57 | MORENO BC | AGAD: Paweł Drygalski (10), Piotr Grzechulski (25), Michał Brzeziński (16), Bartosz Kuźniacki (28), Tadeusz Komorowski (7), Krzysztof Politowski (24)
MORENO BC: Konrad Marchlewski (18), Marcin Gruszczyński (1), Sławomir Romanowski (2), Daniel Skowroński (10), Michał Ciesielski (0) | | 2009-12-01 | GP PEOPLE | 80:77 | KARTEL PRESS SA | GP PEOPLE: Łukasz Frąckiewicz (12), Przemysław Wiśniewski (18), Mateusz Rybicki (15), Piotr Lipowski (7), Mikołaj Mróz (16), Damian Matusiak (12)
