Tabela: TALK
Sezon 2011/2012
| 1. | JAWOR | 11 | 11 | 0 | 22 | 943 | : | 522 | 1.81 | 85.73 | 47.45 | 117.00 | 59.00 |
| 2. | AGAD | 11 | 10 | 1 | 21 | 894 | : | 507 | 1.76 | 81.27 | 46.09 | 112.00 | 65.00 |
| 3. | PBDI | 11 | 9 | 2 | 20 | 756 | : | 628 | 1.20 | 68.73 | 57.09 | 100.00 | 88.00 |
| 4. | HIT | 11 | 8 | 3 | 19 | 745 | : | 530 | 1.41 | 67.73 | 48.18 | 103.00 | 78.00 |
| 5. | BNP | 11 | 7 | 4 | 18 | 666 | : | 570 | 1.17 | 60.55 | 51.82 | 79.00 | 75.00 |
| 6. | VOBRO | 11 | 6 | 5 | 17 | 689 | : | 665 | 1.04 | 62.64 | 60.45 | 87.00 | 83.00 |
| 7. | KARTEL PRESS | 11 | 5 | 6 | 16 | 672 | : | 761 | 0.88 | 61.09 | 69.18 | 78.00 | 112.00 |
| 8. | BASKET TEAM | 11 | 4 | 7 | 15 | 571 | : | 700 | 0.82 | 51.91 | 63.64 | 67.00 | 100.00 |
| 9. | TWIERDZA | 11 | 3 | 8 | 14 | 562 | : | 641 | 0.88 | 51.09 | 58.27 | 90.00 | 87.00 |
| 10. | BitBASKET | 11 | 2 | 9 | 13 | 462 | : | 688 | 0.67 | 42.00 | 62.55 | 60.00 | 117.00 |
| 11. | COURT KINGS | 11 | 1 | 10 | 12 | 366 | : | 776 | 0.47 | 33.27 | 70.55 | 55.00 | 103.00 |
| 12. | RAPTORS | 11 | 0 | 11 | 11 | 450 | : | 788 | 0.57 | 40.91 | 71.64 | 61.00 | 111.00 |
Tabela: rozegrane mecze; zwycięstwa; porażki; zdobyte punkty; kosze zdobyte; kosze stracone; stosunek koszy zdobytych do straconych; średnia ilość zdobywanych koszy; średnia ilość traconych koszy; najwięcej rzuconych koszy; najwięcej straconych koszy.



